Тарифы для маршрута Ташкент — Москва на рейсы АК «Трансаэро» для резидентов Республики Узбекистан при продаже за национальную валюту — узбекский сум
Наименование тарифа | стоимость одну сторону в долларах США | стоимость туда и обратно в долларах США |
Бизнес класс | ||
JVIP — годовой | 510 | 1020 |
С2 — годовой | 450 | 900 |
W1M-1 — месячный | 390 | 780 |
Эконом класс | ||
MEE6M — полугодовой | 505 | |
Y2 — годовой | 300 | 600 |
HPXOW — 3-месячный | 240 | |
HPX3M — 3-месячный | 405 | |
NPR1M — 1-месячный | 365 | |
VCD — пенсионный | 180 | 360 |
VZZ — молодежный | 180 | 360 |
Тарифы для маршрута Ташкент — Москва на рейсы АК «Трансаэро» для нерезидентов Республики Узбекистан при продаже по безналичному расчету и по кредитным картам за доллары США.
Наименование тарифа | стоимость одну сторону в долларах США | стоимость туда и обратно в долларах США |
Бизнес класс | ||
C — годовой | 440 | 880 |
W1M-1 — месячный | 285 | 500 |
Эконом класс | ||
Y — годовой | 280 | 500 |
QPX3M — 3-месячный | 350 | |
KSX2M — 2-месячный | 320 | |
VSALE1M — 1-месячный | 270 |
Ко всем тарифам прибавляется сбор аэропорта — 12 долларов США и страховой сбор — 10 долларов США за каждый участок пути.